Schrottpreise in Bayern
Der Wettbewerb auf dem Schrottmarkt in Bayern ist groß. Die Schrottpreise schwanken aufgrund der hohen Nachfrage nicht sehr stark. Alle Schrotthändler halten ihre Preise auf dem Laufenden und schauen, was ihre Konkurrenten akzeptieren.
Durchschnittliche Schrottpreise in Bayern
Die Preise in der Tabelle werden regelmäßig auf der Grundlage der öffentlichen Daten auf den Websites der lokalen Unternehmen aktualisiert. Die angegebenen Preise sind Durchschnittspreise für das Land Bayern. Da die Annahmestellen möglicherweise keine Zeit haben, ihre Websites zu aktualisieren, kann es sein, dass sich der Preis nicht wesentlich ändert.
Die Preise für Eisenmetalle
STAHLART | EURO/KG |
---|---|
E1 Eisen | 0,23 € |
E3 Schwerschrott | 0,31 € |
Die Preise für Altkupfer
KUPFERART | EURO/KG |
---|---|
Kupfer gemischt | 6,10 € |
Kupferrohling I Millberry | 7,00 € |
Kupferrohling II Kerze | 6,70 € |
Kupfer schwer (98%) | 6,50 € |
Kupfer-Messing Kühler rein | 3,50 € |
Kupfer-Messing Kühler behaftet | 3,10 € |
Die Preise für Aluminiumschrott
ALUMINIUMART | EUR/KG |
---|---|
Aluminium (blank, neu) | 1,03 € |
Edelsteine aus Aluminium | 0,96 € |
Aluprofil (blank, neu) | 1,72 € |
Alufelgen (sauber) | 1,39 € |
Aluspane | 0,97 € |
Alukuhler (Zügel) | 0,91 € |
Die Preise für Messingschrott
MESSINGART | EUR/KG |
---|---|
Messaging (gemischt) | 3,79 € |
Messing-Spane gemischt | 3,49 € |
Messing neu | 4,45 € |
Messing-Patronenhülsen | 4,25€ |
Die Preise für Bleischrott
Altblei weich, Weichblei | 1,28€/kg* |
Auswuchtblei, Wuchtgewichte | 0,40€/kg* |
Bleibatterien | 0,55€/kg* |
Die Preise für Bronzeschrott
Metall/Legierung | Wert |
---|---|
Bronze CuSn6 | 10,86 EUR/kg |
Bronze CuSn8 | 11,31 EUR/kg |
Die Preise für Edelstahlschrott
EDELSTAHLART | EUR/KG |
---|---|
Edelstahl V2A | 1,15 € |
Edelstahl V4A | 1,61 € |
Edelstahlspane | 1,01 € |
Edelstahl, hitzebeständig | 2,95 € |
Die Preise für Kabelschrott
KABELSCHROTTART | EUR/KG |
---|---|
Kupferkabel mit Stecker | 1,30 € |
Kupferrohling Millberry | 7,00 € |
Kabelschalblei | 1,32 € |
Kupferkabel min. 38% | 2,23 € |
Kupferkabel min. 60% Anteil | 3,60 € |
Kupferkabel min. 70% Anteil | 4,38 € |
Rücknahmepreise für gebrauchte Batterien
KUNST | €/kg |
---|---|
Blei-Säure-Batterien | 0,51 € |
Altes Blei ist weiches, weiches Blei | 1,27 € |
Kabelschäldraht | 1,05 € |
Ausgleichsgewicht, Ausgleichsgewichte | 0,39 € |
Die Preise in der Tabelle dienen nur zur Information und basieren auf den erhobenen Daten. Es handelt sich nicht um ein öffentliches Angebot! Datum der letzten Aktualisierung: 12.08.2022.
Schrottpreise nach Städten in Bayern
Um die Schrottpreise in einer bestimmten Stadt in Bayern zu sehen, klicken Sie auf den Städtenamen und gehen Sie zur Preisseite.